| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $81,659.00 | -0.63% |
Ethereum(ETH) | $2,421.38 | -0.87% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $721.66 | -0.71% |
XRP(XRP) | $1.31 | -1.80% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Solana(SOL) | $104.30 | -1.03% |
TRON(TRX) | $0.335160 | 0.96% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.04 | 0.60% |
Zcash(ZEC) | $1,144.71 | -6.41% |
