| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $81,533.00 | -0.76% |
Ethereum(ETH) | $2,420.57 | -0.82% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $721.09 | -1.07% |
XRP(XRP) | $1.31 | -1.75% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Solana(SOL) | $104.34 | -0.96% |
TRON(TRX) | $0.335036 | 0.86% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.04 | 0.58% |
Zcash(ZEC) | $1,148.44 | -5.93% |
