| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $81,673.00 | -0.87% |
Ethereum(ETH) | $2,420.85 | -1.64% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $721.84 | -1.13% |
XRP(XRP) | $1.31 | -2.41% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.02% |
Solana(SOL) | $104.36 | -1.54% |
TRON(TRX) | $0.334863 | 0.75% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.04 | 0.97% |
Zcash(ZEC) | $1,142.19 | -7.63% |
