| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $81,374.00 | -0.81% |
Ethereum(ETH) | $2,418.19 | -0.79% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $720.23 | -1.05% |
XRP(XRP) | $1.30 | -2.17% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.03% |
Solana(SOL) | $104.23 | -1.00% |
TRON(TRX) | $0.335193 | 0.30% |
![]() Figure Heloc(FIGR_HELOC) | $1.04 | 0.52% |
Zcash(ZEC) | $1,144.18 | -6.61% |
